Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 2.871.330,00
Número de prestações: 8
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AOA 1.148.532,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 215.349,75 | 21.534,98 | 1.507.448,25 |
|---|
| 2 | 215.349,75 | 21.534,98 | 1.292.098,50 |
|---|
| 3 | 215.349,75 | 21.534,98 | 1.076.748,75 |
|---|
| 4 | 215.349,75 | 21.534,98 | 861.399,00 |
|---|
| 5 | 215.349,75 | 21.534,98 | 646.049,25 |
|---|
| 6 | 215.349,75 | 21.534,98 | 430.699,50 |
|---|
| 7 | 215.349,75 | 21.534,98 | 215.349,75 |
|---|
| 8 | 215.349,75 | 21.534,98 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...