1642
Marca: APPLE
Modelo: IPHONE 15 PRO
Estado: Novo
Preço: 2.566.000,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 2.822.600,00
Número de prestações: 12
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 1.129.040,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 141.130,00 | 14.113,00 | 1.552.430,00 |
2 | 141.130,00 | 14.113,00 | 1.411.300,00 |
3 | 141.130,00 | 14.113,00 | 1.270.170,00 |
4 | 141.130,00 | 14.113,00 | 1.129.040,00 |
5 | 141.130,00 | 14.113,00 | 987.910,00 |
6 | 141.130,00 | 14.113,00 | 846.780,00 |
7 | 141.130,00 | 14.113,00 | 705.650,00 |
8 | 141.130,00 | 14.113,00 | 564.520,00 |
9 | 141.130,00 | 14.113,00 | 423.390,00 |
10 | 141.130,00 | 14.113,00 | 282.260,00 |
11 | 141.130,00 | 14.113,00 | 141.130,00 |
12 | 141.130,00 | 14.113,00 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...