1643
Marca: APPLE
Modelo: IPHONE 15 PLUS
Estado: Novo
Preço: 2.052.000,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 2.257.200,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 902.880,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 135.432,00 | 13.543,20 | 1.218.888,00 |
2 | 135.432,00 | 13.543,20 | 1.083.456,00 |
3 | 135.432,00 | 13.543,20 | 948.024,00 |
4 | 135.432,00 | 13.543,20 | 812.592,00 |
5 | 135.432,00 | 13.543,20 | 677.160,00 |
6 | 135.432,00 | 13.543,20 | 541.728,00 |
7 | 135.432,00 | 13.543,20 | 406.296,00 |
8 | 135.432,00 | 13.543,20 | 270.864,00 |
9 | 135.432,00 | 13.543,20 | 135.432,00 |
10 | 135.432,00 | 13.543,20 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...