1650
Marca: APPLE
Modelo: IPHONE 15 PRO
Estado: Novo
Preço: 1.571.000,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 1.728.100,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 691.240,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 103.686,00 | 10.368,60 | 933.174,00 |
2 | 103.686,00 | 10.368,60 | 829.488,00 |
3 | 103.686,00 | 10.368,60 | 725.802,00 |
4 | 103.686,00 | 10.368,60 | 622.116,00 |
5 | 103.686,00 | 10.368,60 | 518.430,00 |
6 | 103.686,00 | 10.368,60 | 414.744,00 |
7 | 103.686,00 | 10.368,60 | 311.058,00 |
8 | 103.686,00 | 10.368,60 | 207.372,00 |
9 | 103.686,00 | 10.368,60 | 103.686,00 |
10 | 103.686,00 | 10.368,60 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...