1655
Marca: APPLE
Modelo: IPHONE 15
Estado: Novo
Preço: 1.370.000,00

Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 1.507.000,00
Número de prestações: 9
Juros de Mora: 10%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 602.800,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.466,67 | 10.046,67 | 803.733,33 |
| 2 | 100.466,67 | 10.046,67 | 703.266,67 |
| 3 | 100.466,67 | 10.046,67 | 602.800,00 |
| 4 | 100.466,67 | 10.046,67 | 502.333,33 |
| 5 | 100.466,67 | 10.046,67 | 401.866,67 |
| 6 | 100.466,67 | 10.046,67 | 301.400,00 |
| 7 | 100.466,67 | 10.046,67 | 200.933,33 |
| 8 | 100.466,67 | 10.046,67 | 100.466,67 |
| 9 | 100.466,67 | 10.046,67 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...