1656
Marca: APPLE
Modelo: IPHONE 15
Estado: Novo
Preço: 1.541.000,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 1.695.100,00
Número de prestações: 9
Juros de Mora: 10%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 678.040,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 113.006,67 | 11.300,67 | 904.053,33 |
2 | 113.006,67 | 11.300,67 | 791.046,67 |
3 | 113.006,67 | 11.300,67 | 678.040,00 |
4 | 113.006,67 | 11.300,67 | 565.033,33 |
5 | 113.006,67 | 11.300,67 | 452.026,67 |
6 | 113.006,67 | 11.300,67 | 339.020,00 |
7 | 113.006,67 | 11.300,67 | 226.013,33 |
8 | 113.006,67 | 11.300,67 | 113.006,67 |
9 | 113.006,67 | 11.300,67 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...