1698
Marca: APPLE
Modelo: GPS+CELL
Estado: Novo
Preço: 1.601.000,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 1.761.100,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 704.440,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 105.666,00 | 10.566,60 | 950.994,00 |
2 | 105.666,00 | 10.566,60 | 845.328,00 |
3 | 105.666,00 | 10.566,60 | 739.662,00 |
4 | 105.666,00 | 10.566,60 | 633.996,00 |
5 | 105.666,00 | 10.566,60 | 528.330,00 |
6 | 105.666,00 | 10.566,60 | 422.664,00 |
7 | 105.666,00 | 10.566,60 | 316.998,00 |
8 | 105.666,00 | 10.566,60 | 211.332,00 |
9 | 105.666,00 | 10.566,60 | 105.666,00 |
10 | 105.666,00 | 10.566,60 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...