Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 4.273.390,00
Número de prestações: 12
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AOA 1.709.356,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 213.669,50 | 21.366,95 | 2.350.364,50 |
|---|
| 2 | 213.669,50 | 21.366,95 | 2.136.695,00 |
|---|
| 3 | 213.669,50 | 21.366,95 | 1.923.025,50 |
|---|
| 4 | 213.669,50 | 21.366,95 | 1.709.356,00 |
|---|
| 5 | 213.669,50 | 21.366,95 | 1.495.686,50 |
|---|
| 6 | 213.669,50 | 21.366,95 | 1.282.017,00 |
|---|
| 7 | 213.669,50 | 21.366,95 | 1.068.347,50 |
|---|
| 8 | 213.669,50 | 21.366,95 | 854.678,00 |
|---|
| 9 | 213.669,50 | 21.366,95 | 641.008,50 |
|---|
| 10 | 213.669,50 | 21.366,95 | 427.339,00 |
|---|
| 11 | 213.669,50 | 21.366,95 | 213.669,50 |
|---|
| 12 | 213.669,50 | 21.366,95 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...