Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 3.134.890,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AOA 1.253.956,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 188.093,40 | 18.809,34 | 1.692.840,60 |
|---|
| 2 | 188.093,40 | 18.809,34 | 1.504.747,20 |
|---|
| 3 | 188.093,40 | 18.809,34 | 1.316.653,80 |
|---|
| 4 | 188.093,40 | 18.809,34 | 1.128.560,40 |
|---|
| 5 | 188.093,40 | 18.809,34 | 940.467,00 |
|---|
| 6 | 188.093,40 | 18.809,34 | 752.373,60 |
|---|
| 7 | 188.093,40 | 18.809,34 | 564.280,20 |
|---|
| 8 | 188.093,40 | 18.809,34 | 376.186,80 |
|---|
| 9 | 188.093,40 | 18.809,34 | 188.093,40 |
|---|
| 10 | 188.093,40 | 18.809,34 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...