Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 6.819.890,00
Número de prestações: 12
Juros de Mora: 10.2%
Sinal (entrada): 40% - AOA 2.727.956,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 340.994,50 | 34.781,44 | 3.750.939,50 |
|---|
| 2 | 340.994,50 | 34.781,44 | 3.409.945,00 |
|---|
| 3 | 340.994,50 | 34.781,44 | 3.068.950,50 |
|---|
| 4 | 340.994,50 | 34.781,44 | 2.727.956,00 |
|---|
| 5 | 340.994,50 | 34.781,44 | 2.386.961,50 |
|---|
| 6 | 340.994,50 | 34.781,44 | 2.045.967,00 |
|---|
| 7 | 340.994,50 | 34.781,44 | 1.704.972,50 |
|---|
| 8 | 340.994,50 | 34.781,44 | 1.363.978,00 |
|---|
| 9 | 340.994,50 | 34.781,44 | 1.022.983,50 |
|---|
| 10 | 340.994,50 | 34.781,44 | 681.989,00 |
|---|
| 11 | 340.994,50 | 34.781,44 | 340.994,50 |
|---|
| 12 | 340.994,50 | 34.781,44 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...