464
Marca: MIDEA
Modelo: MFGA-60CR
Estado: Novo
Preço: 2.758.800,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 3.034.680,00
Número de prestações: 9
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 1.213.872,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 202.312,00 | 20.231,20 | 1.618.496,00 |
2 | 202.312,00 | 20.231,20 | 1.416.184,00 |
3 | 202.312,00 | 20.231,20 | 1.213.872,00 |
4 | 202.312,00 | 20.231,20 | 1.011.560,00 |
5 | 202.312,00 | 20.231,20 | 809.248,00 |
6 | 202.312,00 | 20.231,20 | 606.936,00 |
7 | 202.312,00 | 20.231,20 | 404.624,00 |
8 | 202.312,00 | 20.231,20 | 202.312,00 |
9 | 202.312,00 | 20.231,20 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...