Simulação da venda a prestações:
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: AOA 2.887.390,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AOA 1.154.956,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação |
Valor a Debitar |
Juros de Mora |
Saldo |
| 1 | 173.243,40 | 17.324,34 | 1.559.190,60 |
|---|
| 2 | 173.243,40 | 17.324,34 | 1.385.947,20 |
|---|
| 3 | 173.243,40 | 17.324,34 | 1.212.703,80 |
|---|
| 4 | 173.243,40 | 17.324,34 | 1.039.460,40 |
|---|
| 5 | 173.243,40 | 17.324,34 | 866.217,00 |
|---|
| 6 | 173.243,40 | 17.324,34 | 692.973,60 |
|---|
| 7 | 173.243,40 | 17.324,34 | 519.730,20 |
|---|
| 8 | 173.243,40 | 17.324,34 | 346.486,80 |
|---|
| 9 | 173.243,40 | 17.324,34 | 173.243,40 |
|---|
| 10 | 173.243,40 | 17.324,34 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...
Loading...