1505
Marca: LINHA BRANCA
Modelo: CL19PKIM2700
Estado: Novo
Preço: 5.056.000,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 5.561.600,00
Número de prestações: 8
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 2.224.640,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 417.120,00 | 41.712,00 | 2.919.840,00 |
2 | 417.120,00 | 41.712,00 | 2.502.720,00 |
3 | 417.120,00 | 41.712,00 | 2.085.600,00 |
4 | 417.120,00 | 41.712,00 | 1.668.480,00 |
5 | 417.120,00 | 41.712,00 | 1.251.360,00 |
6 | 417.120,00 | 41.712,00 | 834.240,00 |
7 | 417.120,00 | 41.712,00 | 417.120,00 |
8 | 417.120,00 | 41.712,00 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...