1557
Marca: APPLE
Modelo: IPHONE 14 PLUS
Estado: Novo
Preço: 1.733.000,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 1.906.300,00
Número de prestações: 9
Juros de Mora: 10%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 762.520,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 127.086,67 | 12.708,67 | 1.016.693,33 |
2 | 127.086,67 | 12.708,67 | 889.606,67 |
3 | 127.086,67 | 12.708,67 | 762.520,00 |
4 | 127.086,67 | 12.708,67 | 635.433,33 |
5 | 127.086,67 | 12.708,67 | 508.346,67 |
6 | 127.086,67 | 12.708,67 | 381.260,00 |
7 | 127.086,67 | 12.708,67 | 254.173,33 |
8 | 127.086,67 | 12.708,67 | 127.086,67 |
9 | 127.086,67 | 12.708,67 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...