1559
Marca: APPLE
Modelo: IPHONE 14 PRO
Estado: Novo
Preço: 2.044.000,00

Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 2.248.400,00
Número de prestações: 9
Juros de Mora: 10%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 899.360,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 149.893,33 | 14.989,33 | 1.199.146,67 |
| 2 | 149.893,33 | 14.989,33 | 1.049.253,33 |
| 3 | 149.893,33 | 14.989,33 | 899.360,00 |
| 4 | 149.893,33 | 14.989,33 | 749.466,67 |
| 5 | 149.893,33 | 14.989,33 | 599.573,33 |
| 6 | 149.893,33 | 14.989,33 | 449.680,00 |
| 7 | 149.893,33 | 14.989,33 | 299.786,67 |
| 8 | 149.893,33 | 14.989,33 | 149.893,33 |
| 9 | 149.893,33 | 14.989,33 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...