1651
Marca: APPLE
Modelo: IPHONE 15 PRO
Estado: Novo
Preço: 1.756.000,00

Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 1.931.600,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 772.640,00
Tabela de Pagamentos
| N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 115.896,00 | 11.589,60 | 1.043.064,00 |
| 2 | 115.896,00 | 11.589,60 | 927.168,00 |
| 3 | 115.896,00 | 11.589,60 | 811.272,00 |
| 4 | 115.896,00 | 11.589,60 | 695.376,00 |
| 5 | 115.896,00 | 11.589,60 | 579.480,00 |
| 6 | 115.896,00 | 11.589,60 | 463.584,00 |
| 7 | 115.896,00 | 11.589,60 | 347.688,00 |
| 8 | 115.896,00 | 11.589,60 | 231.792,00 |
| 9 | 115.896,00 | 11.589,60 | 115.896,00 |
| 10 | 115.896,00 | 11.589,60 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...