1653
Marca: APPLE
Modelo: IPHONE 15 PLUS
Estado: Novo
Preço: 1.711.000,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 1.882.100,00
Número de prestações: 10
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 752.840,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 112.926,00 | 11.292,60 | 1.016.334,00 |
2 | 112.926,00 | 11.292,60 | 903.408,00 |
3 | 112.926,00 | 11.292,60 | 790.482,00 |
4 | 112.926,00 | 11.292,60 | 677.556,00 |
5 | 112.926,00 | 11.292,60 | 564.630,00 |
6 | 112.926,00 | 11.292,60 | 451.704,00 |
7 | 112.926,00 | 11.292,60 | 338.778,00 |
8 | 112.926,00 | 11.292,60 | 225.852,00 |
9 | 112.926,00 | 11.292,60 | 112.926,00 |
10 | 112.926,00 | 11.292,60 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...