1684
Marca: APPLE
Modelo: PRO 12.9" CELL
Estado: Novo
Preço: 2.077.000,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 2.284.700,00
Número de prestações: 12
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 913.880,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 114.235,00 | 11.423,50 | 1.256.585,00 |
2 | 114.235,00 | 11.423,50 | 1.142.350,00 |
3 | 114.235,00 | 11.423,50 | 1.028.115,00 |
4 | 114.235,00 | 11.423,50 | 913.880,00 |
5 | 114.235,00 | 11.423,50 | 799.645,00 |
6 | 114.235,00 | 11.423,50 | 685.410,00 |
7 | 114.235,00 | 11.423,50 | 571.175,00 |
8 | 114.235,00 | 11.423,50 | 456.940,00 |
9 | 114.235,00 | 11.423,50 | 342.705,00 |
10 | 114.235,00 | 11.423,50 | 228.470,00 |
11 | 114.235,00 | 11.423,50 | 114.235,00 |
12 | 114.235,00 | 11.423,50 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...