1685
Marca: APPLE
Modelo: WI-FI+CELL
Estado: Novo
Preço: 2.245.000,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 2.469.500,00
Número de prestações: 12
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 987.800,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 123.475,00 | 12.347,50 | 1.358.225,00 |
2 | 123.475,00 | 12.347,50 | 1.234.750,00 |
3 | 123.475,00 | 12.347,50 | 1.111.275,00 |
4 | 123.475,00 | 12.347,50 | 987.800,00 |
5 | 123.475,00 | 12.347,50 | 864.325,00 |
6 | 123.475,00 | 12.347,50 | 740.850,00 |
7 | 123.475,00 | 12.347,50 | 617.375,00 |
8 | 123.475,00 | 12.347,50 | 493.900,00 |
9 | 123.475,00 | 12.347,50 | 370.425,00 |
10 | 123.475,00 | 12.347,50 | 246.950,00 |
11 | 123.475,00 | 12.347,50 | 123.475,00 |
12 | 123.475,00 | 12.347,50 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...