1689
Marca: APPLE
Modelo: IPAD AIR WI-CEL
Estado: Novo
Preço: 1.133.000,00
Taxa PaP: 10,00%
Total a pagar: 1.246.300,00
Número de prestações: 8
Juros de Mora: 10.0%
Sinal (entrada): 40% - AKZ 498.520,00
Tabela de Pagamentos
N.º Prestação | Valor a Debitar | Juros de Mora | Saldo |
---|---|---|---|
1 | 93.472,50 | 9.347,25 | 654.307,50 |
2 | 93.472,50 | 9.347,25 | 560.835,00 |
3 | 93.472,50 | 9.347,25 | 467.362,50 |
4 | 93.472,50 | 9.347,25 | 373.890,00 |
5 | 93.472,50 | 9.347,25 | 280.417,50 |
6 | 93.472,50 | 9.347,25 | 186.945,00 |
7 | 93.472,50 | 9.347,25 | 93.472,50 |
8 | 93.472,50 | 9.347,25 | 0,00 |
Pedido em análise. Por favor, aguarde...